Cabezales de soldadura de tubo a placa

Los cabezales de soldadura de tubo a placa consiguen resultados de soldadura de tubos a placas tubulares reproducibles con una constante alta calidad, con y sin hilo adicional. Los tubos que se van a soldar pueden estar a ras de la placa tubular, sobresalir o encontrarse detrás de ella.

RBK 38 S

Cabezal de soldadura RBK 38 S

Los cabezales de soldadura de tubo a placa consiguen resultados de soldadura de tubos a placas tubulares reproducibles con una constante alta calidad, con y sin hilo adicional. Los tubos que se van a soldar pueden estar a ras de la placa tubular, sobresalir o encontrarse detrás de ella.

Son nuevos nuestros dos cabezales de soldadura de tubo a placa RBK 38 S y RBK 60 S.

El RBK 38 S es un cabezal pequeño y práctico refrigerado por agua para soldar tubos a lacas de hasta 36,7 mm de diámetro interior, sin hilo adicional.

  • N.° art.
  • 1.3.3703

Datos técnicos:

Rango de aplicación mm | pulgada DI 9,3-36,7 mm | 0,366"-1,445"
Corriente de soldadura máx. 200 A
Motor del hilo -
Velocidad de rotación Máx. 5 rpm
Bobina del hilo -
Diámetro del hilo -
Peso 5 kg

Volumen de suministro

  • Cabezal de soldadura
  • Paquete de mangueras refrigeradas por agua, 6 m
  • Varilla tensora B
  • Portaelectrodos 0°
  • Maletín de transporte

Portaelectrodos

  • 0° PARA RBK
  • N.° ART. 1.3.3004
  • 7° PARA RBK
  • N.° ART. 1.3.3005
  • Portaelectrodos atornillaba electrodos de Ø 1,6 mm
  • N.° ART. 1.3.3703004
  • Portaelectrodos atornillaba electrodos de Ø 2,4 mm
  • N.° ART. 1.3.3703003

Campana de gas para RBK 38 S

  • Campana de gas DI 28 mm para RBK 38 S
  • 1.3.3007
  • Campana de gas DI 35 mm para RBK 38 S
  • 1.3.3006
  • Campana de gas DI 48 mm para RBK 38 S
  • 1.3.3008

Juego de varillas tensoras A

Rango de aplicación 9,3 mm - 16,2 mm
(0,366" - 0,638 ")

  • N.° art.
  • 1.3.3002

Juego de varillas tensoras B

Rango de aplicación 16 mm - 36,7 mm
(0,630" - 1,445 ")

  • N.° art.
  • 1.3.3003

Manguitos de muelle para RBK 38 S

  • N.° art.
  • A petición

Rango de aplicación DI / Campana de gas DI 28 mm

mm pulgada N.° art.
9,3 – 9,7 0,366 – 0,382 1.3.370493
9,8 – 10,2 0,386 – 0,406 1.3.370498
10,7 – 11,1 0,421 – 0,437 1.3.3704107
11,3 – 11,7 0,445 – 0,461 1.3.3704113
11,8 – 12,2 0,465 – 0,480 1.3.3704118
12,8 – 13,2 0,504 – 0,520 1.3.3704128
13,8 – 14,2 0,543 – 0,559 1.3.3704138
14,0 – 14,4 0,551 – 0,567 1.3.370414
14,6 – 15,0 0,574 – 0,591 1.3.3704146
15,8 – 16,2 0,622 – 0,638 1.3.3704158
16,0 – 16,4 0,630 – 0,646 1.3.370416
16,4 – 16,8 0,646 – 0,661 1.3.3704164
16,8 – 17,2 0,661 – 0,677 1.3.3704168
17,2 – 17,6 0,677 – 0,693 1.3.3704172
17,8 – 18,2 0,701 – 0,717 1.3.3704178
18,4 – 18,8 0,724 – 0,740 1.3.3704184
18,8 – 19,2 0,740 – 0,756 1.3.3704188
19,4 – 19,8 0,764 – 0,780 1.3.3704194
19,8 – 20,2 0,780 – 0,795 1.3.3704198

Rango de aplicación DI / Campana de gas DI 35 mm

mm pulgada N.° art.
20,4 – 20,8 0,803 – 0,819 1.3.3704204
20,8 – 21,2 0,819 – 0,834 1.3.3704208
21,0 – 21,4 0,827 – 0,843 1.3.370421
21,3 – 21,7 0,839 – 0,854 1.3.3704213
21,8 – 22,2 0,858 – 0,874 1.3.3704218
22,3 – 22,7 0,877 – 0,894 1.3.3704223
22,8 – 23,2 0,897 – 0,913 1.3.3704228
23,2 – 23,6 0,913 – 0,929 1.3.3704232
23,4 – 23,8 0,921 – 0,937 1.3.3704234
23,6 – 24,0 0,929 – 0,945 1.3.3704236
23,8 – 24,2 0,937 – 0,952 1.3.3704238
24,3 – 24,7 0,957 – 0,974 1.3.3704243
25,4 – 25,8 1,000 – 1,016 1.3.3704254
25,8 – 26,2 1,016 – 1,031 1.3.3704258
26,4 – 26,8 1,039 – 1,055 1.3.3704264
26,8 – 27,2 1,055 – 1,071 1.3.3704268
27,4 – 27,8 1,079 – 1,094 1.3.3704274
28,4 – 28,8 1,118 – 1,034 1.3.3704284
28,8 – 29,2 1,034 – 1,150 1.3.3704288
29,4 – 29,8 1,157 – 1,173 1.3.3704294
29,8 – 30,2 1,173 – 1,189 1.3.3704298

Rango de aplicación DI / Campana de gas DI 48mm

mm pulgada N.° art.
30,4 – 30,8 1,197 – 1,213 1.3.3704304
30,8 – 31,2 1,213 – 1,228 1.3.3704308
31,5 – 31,9 1,240 – 1,256 1.3.3704315
33,8 – 34,2 1,331 – 1,346 1.3.3704338
34,8 – 35,2 1,370 – 1,386 1.3.3704348
35,5 – 35,9 1,398 – 1,413 1.3.3704355
35,8 – 36,2 1,409 – 1,425 1.3.3704358
36,3 – 36,7 1,429 – 1,445 1.3.3704368

Go back

Zurück zur Übersichts

Orbitec GmbH
Willi-Brehm-Straße 8
D-63500 Seligenstadt

Teléfono: +49 6182 / 78693-0
Fax: +49 6182 / 78693-10

Correo electrónico: info@orbitec-group.com
Página web: www.orbitec-group.com

Planifique su viaje

¡Escríbanos!