Tête de soudage tube/plaque

Avec les têtes de soudage tube/plaque, il est possible de souder de manière reproductible des tubes dans des plaques tubulaires avec une qualité élevée et constante, avec et sans fil d'apport. Les tubes à souder peuvent être affleurants dans la plaque tubulaire, en retrait, en saillie ou dans une plaque arrière.

RBK 38 S

Tête de soudage RBK 38 S

Avec les têtes de soudage tube/plaque, il est possible de souder de manière reproductible des tubes dans des plaques tubulaires avec une qualité élevée et constante, avec et sans fil d'apport. Les tubes à souder peuvent être affleurants dans la plaque tubulaire, en retrait, en saillie ou dans une plaque arrière.

Nos deux têtes de soudage tube/plaque RBK 38 S ainsi que RBK 60 S sont nouvelles.

La RBK 38 S est une petite tête pratique refroidie à l'eau pour souder des tubes dans des plaques tubulaires jusqu'à 36,7 mm de diamètre intérieur, sans fil d'apport.

  • Référence
  • 1.3.3703

Données techniques :

Plage d’application mm|pouces DE 9,3-36,7 mm | 0,366“-1,445“
Courant de soudage max. 200 A
Moteur du fil -
Vitesse de rotation Max. 5 tr/min
Bobine de fil -
Diamètre du fil -
Poids 5 kg

Contenu de la livraison

  • Tête de soudage
  • Pack de tuyaux refroidis à l’eau, 6 m
  • Tige de traction B
  • Porte-électrodes 0°
  • Coffret de transport

Porte-électrodes

  • 0° pour RBK 38 S
  • Référence 1.3.3004
  • 7° pour RBK 38 S
  • Référence 1.3.3005
  • Porte-Électrodes á visser pour électrodse de Ø 1,6 mm
  • Référence 1.3.3703004
  • Porte-Électrodes á visser pour électrodse de Ø 2,4 mm
  • Référence 1.3.3703003

Cloche à gaz pour RBK 38 S

  • Cloche à gaz DI 28 mm pour RBK 38 S
  • 1.3.3007
  • Cloche à gaz DI 35 mm pour RBK 38 S
  • 1.3.3006
  • Cloche à gaz DI 48 mm pour RBK 38 S
  • 1.3.3008

Set de tiges de traction A

Plage d’application 9,3 mm - 16,2 mm
(0,366“ - 0,638 “)

  • Référence
  • 1.3.3002

Set de tiges de traction B

Plage d’application 16 mm - 36,7 mm
(0,630“ - 1,445 “)

  • Référence
  • 1.3.3003

Douille sur ressort pour RBK 38 S

  • Référence
  • Sur demande

Plage d’application DI / Cloche à gaz DI 28 mm

mm Pouces Référence
9,3 – 9,7 0,366 – 0,382 1.3.370493
9,8 – 10,2 0,386 – 0,406 1.3.370498
10,7 – 11,1 0,421 – 0,437 1.3.3704107
11,3 – 11,7 0,445 – 0,461 1.3.3704113
11,8 – 12,2 0,465 – 0,480 1.3.3704118
12,8 – 13,2 0,504 – 0,520 1.3.3704128
13,8 – 14,2 0,543 – 0,559 1.3.3704138
14,0 – 14,4 0,551 – 0,567 1.3.370414
14,6 – 15,0 0,574 – 0,591 1.3.3704146
15,8 – 16,2 0,622 – 0,638 1.3.3704158
16,0 – 16,4 0,630 – 0,646 1.3.370416
16,4 – 16,8 0,646 – 0,661 1.3.3704164
16,8 – 17,2 0,661 – 0,677 1.3.3704168
17,2 – 17,6 0,677 – 0,693 1.3.3704172
17,8 – 18,2 0,701 – 0,717 1.3.3704178
18,4 – 18,8 0,724 – 0,740 1.3.3704184
18,8 – 19,2 0,740 – 0,756 1.3.3704188
19,4 – 19,8 0,764 – 0,780 1.3.3704194
19,8 – 20,2 0,780 – 0,795 1.3.3704198

Plage d’application DI / Cloche à gaz DI 35 mm

mm Pouces Référence
20,4 – 20,8 0,803 – 0,819 1.3.3704204
20,8 – 21,2 0,819 – 0,834 1.3.3704208
21,0 – 21,4 0,827 – 0,843 1.3.370421
21,3 – 21,7 0,839 – 0,854 1.3.3704213
21,8 – 22,2 0,858 – 0,874 1.3.3704218
22,3 – 22,7 0,877 – 0,894 1.3.3704223
22,8 – 23,2 0,897 – 0,913 1.3.3704228
23,2 – 23,6 0,913 – 0,929 1.3.3704232
23,4 – 23,8 0,921 – 0,937 1.3.3704234
23,6 – 24,0 0,929 – 0,945 1.3.3704236
23,8 – 24,2 0,937 – 0,952 1.3.3704238
24,3 – 24,7 0,957 – 0,974 1.3.3704243
25,4 – 25,8 1,000 – 1,016 1.3.3704254
25,8 – 26,2 1,016 – 1,031 1.3.3704258
26,4 – 26,8 1,039 – 1,055 1.3.3704264
26,8 – 27,2 1,055 – 1,071 1.3.3704268
27,4 – 27,8 1,079 – 1,094 1.3.3704274
28,4 – 28,8 1,118 – 1,034 1.3.3704284
28,8 – 29,2 1,034 – 1,150 1.3.3704288
29,4 – 29,8 1,157 – 1,173 1.3.3704294
29,8 – 30,2 1,173 – 1,189 1.3.3704298

Plage d’application DI / Cloche à gaz DI 48 mm

mm Pouces Référence
30,4 – 30,8 1,197 – 1,213 1.3.3704304
30,8 – 31,2 1,213 – 1,228 1.3.3704308
31,5 – 31,9 1,240 – 1,256 1.3.3704315
33,8 – 34,2 1,331 – 1,346 1.3.3704338
34,8 – 35,2 1,370 – 1,386 1.3.3704348
35,5 – 35,9 1,398 – 1,413 1.3.3704355
35,8 – 36,2 1,409 – 1,425 1.3.3704358
36,3 – 36,7 1,429 – 1,445 1.3.3704368

Go back

Zurück zur Übersichts

Orbitec GmbH
Willi-Brehm-Straße 8
D-63500 Seligenstadt

Téléphone : +49 6182 / 78693-0 
Fax : +49 6182 / 78693-10

E-mail : info@orbitec-group.com
Web : www.orbitec-group.com

Prévoir l'itinéraire

N'hésitez pas à nous écrire !